| 1 | 06/08/2018 | Q | Quit Claim Deed | HAUETER BILLEE | HAUETER ROY | | | | 0 | 2479275 |
| 2 | 06/08/2018 | Q | Quit Claim Deed | COUNTRY CABINS AND MOBILE PARK LLC | HAUETER ROY & BILLEE | | | | 0 | 2479274 |
| 3 | 06/14/2018 | WFD | Warranty Fulfillment Deed | ROLEN JACK C | COUNTRY CABINS AND MOBILE PARK LLC | | | | 156115 | 2479503 |
| 4 | 08/31/2012 | C | Real Estate Contract | ROLEN JACK C | COUNTRY CABINS AND MOBILE PARK LLC | | | $250,000.00 | 156115 | 2367302 |
| 5 | 12/02/2009 | PR | Personal Representatives Deed | ROLEN JOHN M | ROLEN JACK C | | | $0.00 | 147587 | 2315387 |
| 6 | 02/22/2005 | Q | Quit Claim Deed | | ROLEN JOHN M | | | | 0 | 2193715 |
| 7 | 01/07/2000 | W | Warranty Deed | | MAHER I HARB | | | | 0 | 2067717 |
| 8 | 08/29/1988 | W | Warranty Deed | | JOHN M ROLEN | 898 | 1852 | | 0 | |
| 9 | 07/05/1988 | O | Other | ROLEN MILDRED | ROLEN JOHN M | 895 | 2078 | | 0 | |
| 10 | | OT | Conversion Code Only | | MILDRED ROLEN | 791 | 546 | | 0 | |
| 11 | | OT | Conversion Code Only | | JOHN M ROLEN | 791 | 546 | | 0 | |
| 12 | 01/07/2000 | REF | Conversion Code Only | SURVEY | | 39 | 115 | | 0 | |
| 13 | 02/22/2005 | Q | Quit Claim Deed | | | | | | 12680200 | 2193715 |
| 14 | 01/07/2000 | W | Warranty Deed | | | | | $293,000.00 | 10465100 | 2067717 |
| 15 | 10/05/2007 | O | Other | | | 0 | 0 | $2,500.00 | 14052300 | |
|   | |
| 16 | 08/23/2005 | O | Other | | | 0 | 0 | $1,000.00 | 12961700 | |
| 17 | 08/10/2004 | O | Other | | | 0 | 0 | $1,500.00 | 12410100 | |
|   | |
| 18 | 07/27/2004 | O | Other | | | 0 | 0 | | 12383500 | |
| 19 | 07/26/2004 | O | Other | | | 0 | 0 | | 12382000 | |
| 20 | 05/21/2002 | O | Other | | | 0 | 0 | $7,000.00 | 11391100 | |
|   | |
| 21 | 07/25/2000 | O | Other | | | 0 | 0 | | 10666800 | |
| 22 | 07/25/2000 | O | Other | | | 0 | 0 | | 10666900 | |
| 23 | 05/31/2000 | O | Other | | | 0 | 0 | | 10607700 | |
| 24 | 02/01/2000 | O | Other | | | 0 | 0 | $3,500.00 | 10485800 | |
| 25 | 01/05/2000 | O | Other | | | 0 | 0 | $2,000.00 | 10463100 | |
| 26 | 11/24/1999 | O | Other | | | 0 | 0 | $8,000.00 | 10419000 | |
|   | |
| 27 | 06/23/1999 | O | Other | | | 0 | 0 | $5,000.00 | 10233600 | |
|   | |
| 28 | 04/01/1999 | O | Other | | | 0 | 0 | $2,000.00 | 10134500 | |
| 29 | 04/03/1997 | O | Other | | | 0 | 0 | $10,168.00 | 9354400 | |
| 30 | 12/20/1995 | O | Other | | | 0 | 0 | $4,000.00 | 9624900 | |
| 31 | 02/25/1993 | O | Other | | | 0 | 0 | $13,000.00 | 7571300 | |
| 32 | 06/10/1992 | O | Other | | | 0 | 0 | $4,000.00 | 7297400 | |
| 33 | 02/18/1992 | O | Other | | | 0 | 0 | $3,600.00 | 7154000 | |
| 34 | 01/22/1992 | O | Other | | | 0 | 0 | $10,500.00 | 7556100 | |